Guía de tallas
Utilice nuestras guías de tallas para encontrar la que mejor se adapta a sus necesidades. Tenga en cuenta que todas las tallas son aproximadas y las medidas de las prendas pueden variar levemente respecto de las que aparecen en las listas que aparecen a continuación. Todas las dimensiones están expresadas en pulgadas.
CAMISETA CORTA
S | METRO | yo | SG | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho | 18.25 | 20.25 | 22 | 24 | 26 |
Longitud | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Largo de manga desde el centro de la espalda | 15.62 | 16.5 | 17.37 | 18.37 | 19.25 |
CAMISETA
S | METRO | yo | SG | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Longitud | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CAMISETA DE MANGA LARGA
S | METRO | yo | SG | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho | 18.5 | 20.25 | 22 | 24 | 26 |
Longitud | 26.62 | 28.00 | 29.37 | 30,75 | 31,62 |
Largo de manga desde el centro de la espalda | 31,87 | 33,75 | 35,62 | 37,25 | 38,75 |
CUELLO REDONDO
S | METRO | yo | SG | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 |
Longitud | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
Largo de manga desde el centro de la espalda | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
SUDADERA
S | METRO | yo | SG | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Ancho | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
Longitud | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Largo de manga desde el centro de la espalda | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |